operating characteristics typical
(操作) (特点) (典型)
KT6DRSS OPERATING CHARACTERISTICS - TYPICAL [24 cSt] | |||||||||||
Pressure port |
Series | Voiumetric Displacement Vp |
Speed | Flow q & n [l/min] 1500 rpm | Input power P [KW] 1500rpm | P Max Kg/cm2 |
Max r.p.m |
||||
n[R.P.M.] | p=0bar | p=140bar | p=240bar | p=7bar | p=140bar | p=240bar | |||||
014 | 47.6ml/rev | 1500 | 71.4 | 62.1 | 55.9 | 2.3 | 18.5 | 30.6 | 240 | 2500 | |
017 | 58.2ml/rev | 1500 | 87.3 | 78.0 | 71.8 | 2.5 | 22.2 | 37.0 | |||
020 | 66.0ml/rev | 1500 | 99.0 | 89.7 | 83.5 | 2.8 | 24.9 | 41.7 | |||
024 | 79.5ml/rev | 1500 | 119.3 | 110.0 | 103.8 | 3.0 | 29.6 | 49.8 | |||
028 | 89.7ml/rev | 1500 | 134.5 | 125.2 | 119.0 | 3.2 | 33.2 | 55.9 | |||
031 | 98.3ml/rev | 1500 | 147.4 | 138.1 | 131.9 | 3.3 | 36.2 | 61.0 | |||
035 | 111.0ml/rev | 1500 | 166.5 | 157.2 | 151.0 | 3.5 | 40.7 | 68.7 | |||
038 | 120.3ml/rev | 1500 | 180.4 | 171.1 | 164.9 | 3.7 | 43.9 | 74.3 | |||
042(1) | 136.0ml/rev | 1500 | 204.0 | 194.7 | 188.5 | 4.0 | 49.4 | 83.7 | 2200 | ||
045(1) | 145.7ml/rev | 1500 | 218.5 | 209.2 | 203.0 | 4.1 | 52.8 | 89.5 | |||
050(1) | 158.0ml/rev | 1500 | 237.0 | 227.7 | 224.0(2) | 4.4 | 57.0 | 85.0(2) | 210 | ||
(1) 042-045-050 = 2200 R.P.M. max. (2) 050 = 210 bar max. int. Min Speed:600 rpm |