产品名称 : K6系列三联泵-KT6DCC
产品编号 : KT6DCC

 

operating characteristics typical

(操作) (特点) (典型)

KT6DCC OPERATING CHARACTERISTICS - TYPICAL [24 cSt]   (input power p (kw) for one cartridge only)
Pressure
port
Series Voiumetric
Displacement Vp
Flow q & n = 1500 rpm
(l/min)
Input power p & n =1500rpm
(KW)
P Max
Kg/cm2
Max
r.p.m
cm3/rev p=0bar p=140bar p=240bar p=7bar p=140bar p=240bar 240 2500
P1 014 47.6 71.4 62.1 55.9 2.3 18.5 30.6
017 58.2 87.3 78.0 71.8 2.5 22.2 37.0
020 66.0 99.0 89.7 83.5 2.8 24.9 41.7
024 79.5 119.3 110.0 103.8 3.0 29.6 49.8
028 89.7 134.5 125.2 119.0 3.2 33.2 55.9
031 98.3 147.5 138.1 131.9 3.3 36.2 61.0
035 111.0 166.5 157.2 151.0 3.5 40.7 68.7
038 120.3 180.4 171.1 164.9 3.7 43.9 74.3
042(1) 136.0 204.0 194.7 188.5 4.0 49.4 83.7 2200
045(1) 145.7 218.5 209.2 203.0 4.1 52.8 89.5
050(1) 158.0 237.0 227.7 224.0(2) 4.4 57.0 85.0(2) 210
061(1) 190.5 285.7 278.0 ------ 4.6 60.6 ------ 120
P2 - P3                 275 2500
005 17.2 25.8 20.8 17.3 1.4 7.5 12.2
006 21.3 31.9 26.9 23.4 1.5 8.9 14.7
008 26.4 39.6 34.6 31.1 1.6 10.7 17.7
010 34.1 51.1 46.1 42.6 1.7 13.4 22.3
012 37.1 55.6 50.6 47.1 1.7 14.4 24.1
014 46.0 69.0 64.0 60.5 1.9 17.6 29.5
017 58.3 87.4 82.4 78.9 2.1 21.9 36.9
020 63.8 95.7 90.7 87.2 2.2 23.8 40.2
022 70.3 105.4 100.4 96.9 2.3 26.1 44.1
025 79.3 118.9 113.9 110.4 2.5 29.2 49.5
028 88.8 133.2 128.2 125.8(2) 2.8 32.7 48.5(2) 210
031 100.0 150.0 145.0 142.6(2) 2.8 36.5 54.2(2)
(1) 042-045-050-061 = 2200 rpm max.        (2) 028-031-050 = 210 bar max int.        (3) 061 = 120 bar max. int.        Min Speed:600 rpm            
                                                                                                                                                                          061 = 80 bar cont.