产品名称 : K6系列双联泵-KT7EE/ KT7EES
产品编号 : KT7EE/ KT7EES

operating characteristics typical

(操作) (特点) (典型)

 

KT7EE/KT7EES OPERATING CHARACTERISTICS - TYPICAL [24 cSt]   (input power p (kw) for one cartridge only)
Pressure port Series Voiumetric
Displacement Vp
Flow q & n = 1500 rpm
l/min
Input power p & n =1500rpm
(KW)
P Max
Kg/cm2
Max
r.p.m
cm3/rev p=0bar p=140bar p=240bar p=7bar p=140bar p=240bar 240 2200
P1 ~ P2 042 132.3 198.5 188.5 181.3 5.2 49.4 82.6
045 142.4 213.6 203.6 196.5 5.4 52.9 88.7
050 158.5 237.7 227.7 220.6 5.7 58.5 98.3
052 164.8 247.2 237.2 230.1 5.8 60.8 102.1
057 180.7 271.1 261.1 254.0 6.1 66.4 106.9
062 196.7 295.0 285.0 277.9 6.4 71.9 121.3
066 213.3 319.9 309.9 302.8 6.7 77.7 131.2
072 227.1 340.6 330.6 323.5 6.9 82.6 139.5
085(1) 269.8 404.7 397.7(2)   7.3 65.3(2)   90 2000
(1) 085 = 2000 rpm. max.        (2) 085 = 75 bar cont.        085 = 90 bar max. int.                  Min Speed:600 rpm