K6系列双联泵
KT6CC/ KT6CCZ/ KT6DC/ KT6DDS/ KT6EC/ KT6ED/ KT6EE/KT6EES/
KT6GCC/ KT67BB/ KT67CB/ KT67DB/ KT67EB/ KT7BB/KT7BBS/
KT7QCC1/KT7QCC2/ KT7DB/KT7DBS/ KT7QDC/ KT7EB/KT7EBS/
operating characteristics typical
(操作) (特点) (典型)
KT7ED/KT7EDS OPERATING CHARACTERISTICS - TYPICAL [24 cSt] (input power p (kw) for one cartridge only) | ||||||||||
Pressure port |
Series |
Voiumetric
Displacement Vp
|
Flow qve [l/min]=1800rpm | Input power P[kw]=1800rpm | P Max Kg/cm2 |
Max r.p.m |
||||
p=0bar | p=140bar | p=240bar | p=7bar | p=140bar | p=240bar | |||||
P1 | 042 | 132.3ml/rev | 237.8 | 228.2 | 221.2 | 6.03 | 58.49 | 99.77 | 240 | 2200 |
045 | 142.5ml/rev | 255.9 | 246.3 | 239.3 | 6.24 | 62.66 | 107.08 | |||
050 | 158.5ml/rev | 284.9 | 275.3 | 268.3 | 6.58 | 69.32 | 118.75 | |||
052 | 163.8ml/rev | 296.2 | 286.6 | 279.6 | 6.70 | 71.94 | 123.31 | |||
057 | 183.2ml/rev | 329.3 | 319.7 | 312.7 | 7.09 | 79.47 | 141.56 | |||
062 | 196.6ml/rev | 353.6 | 343.9 | 336.9 | 7.37 | 85.13 | 146.41 | |||
066 | 213.0ml/rev | 383.4 | 373.8 | 366.8 | 7.71 | 92.0 | 158.43 | |||
072 | 227.1ml/rev | 408.2 | 398.6 | 391.6 | 7.99 | 97.71 | 166.42 | |||
085(1) | 268.7ml/rev | 483.0 | 476.7(2) | - | 8.85 | 75.8(2) | - | 90 | 2000 | |
P2 | p=0bar | p=140bar | p=250bar | p=7bar | p=140bar | p=250bar | 250 | 2200 | ||
014 | 43.9ml/rev | 79.1 | 72.5 | 67.3 | 2.6 | 20.7 | 35.07 | |||
017 | 55.0ml/rev | 98.8 | 92.3 | 87.0 | 2.8 | 25.3 | 43.03 | |||
020 | 66.0ml/rev | 118.6 | 112.0 | 106.8 | 3.1 | 29.8 | 50.99 | |||
024 | 81.1ml/rev | 145.8 | 139.2 | 134.0 | 3.4 | 36.1 | 61.93 | |||
028 | 89.9ml/rev | 161.8 | 155.2 | 150.0 | 3.5 | 39.7 | 68.38 | |||
031 | 99.1ml/rev | 178.3 | 171.7 | 166.5 | 3.7 | 43.6 | 75.03 | |||
035 | 113.4ml/rev | 203.9 | 197.2 | 192.0 | 4.0 | 49.4 | 85.32 | |||
038 | 120.6ml/rev | 216.8 | 210.2 | 204.9 | 4.2 | 52.4 | 90.54 | |||
042 | 137.5ml/rev | 247.2 | 240.6 | 235.4 | 4.5 | 59.4 | 102.77 | |||
045 | 145.7ml/rev | 262.0 | 253.6 | 246.8 | 5.0 | 62.4 | 108.71 | |||
050 | 157.9ml/rev | 284.0 | 275.8 | 273.1(3) | 5.3 | 67.5 | 100.3(3) | 210 | ||
(1) 085 = 2000 rpm max. (2) 085 = 90 bar max. int. (3) 050 = 210 bar max. int. Min Speed:600 rpm |