K6系列双联泵
KT6CC/ KT6CCZ/ KT6DC/ KT6DDS/ KT6EC/ KT6ED/ KT6EE/KT6EES/
KT6GCC/ KT67BB/ KT67CB/ KT67DB/ KT67EB/ KT7BB/KT7BBS/
KT7QCC1/KT7QCC2/ KT7DB/KT7DBS/ KT7QDC/ KT7EB/KT7EBS/
operating characteristics typical
(操作) (特点) (典型)
KT7EB/KT7EBS OPERATING CHARACTERISTICS - TYPICAL [24 cSt] (input power p (kw) for one cartridge only) | ||||||||||
Pressure port |
Series | Voiumetric Displacement Vp |
Flow q & n = 1800 rpm l/min |
Input power p & n =1800rpm (KW) |
P Max Kg/cm2 |
Max r.p.m |
||||
P1 | cm3/rev | p=0bar | p=140bar | p=240bar | p=7bar | p=140bar | p=240bar | 240 | 2200 | |
042 | 132.2 | 237.8 | 228.2 | 221.2 | 6.03 | 58.49 | 99.77 | |||
045 | 142.5 | 255.9 | 246.3 | 239.3 | 6.24 | 62.66 | 107.08 | |||
050 | 158.5 | 284.9 | 275.3 | 268.3 | 6.58 | 69.32 | 118.75 | |||
052 | 163.8 | 296.2 | 286.6 | 279.6 | 6.70 | 71.94 | 123.31 | |||
057 | 183.2 | 329.3 | 319.7 | 312.7 | 7.09 | 79.47 | 141.56 | |||
062 | 196.6 | 353.6 | 343.9 | 316.9 | 7.37 | 85.13 | 146.41 | |||
066 | 213.0 | 383.4 | 373.8 | 366.8 | 7.71 | 92.0 | 158.43 | |||
072 | 227.1 | 408.2 | 398.6 | 391.6 | 7.99 | 97.71 | 168.42 | |||
085(1) | 268.7 | 483.0 | 476.7(2) | ------ | 8.85 | 75.8(2) | ------ | 90 | 2000 | |
P2 | Series | cm3/rev | p=0bar | p=140bar | p=300bar | p=7bar | p=140bar | p=300bar | 250 | 2200 |
B02 | 5.7 | 10.4 | 8.8 | 6.8 | 0.55 | 2.99 | 6.04 | |||
B03 | 9.8 | 17.6 | 15.9 | 14.0 | 0.63 | 4.65 | 9.64 | |||
B04 | 12.8 | 23.0 | 21.4 | 19.4 | 0.70 | 5.89 | 12.34 | |||
B05 | 15.9 | 28.6 | 26.9 | 25.0 | 0.76 | 7.17 | 15.13 | |||
B06 | 19.8 | 35.6 | 33.9 | 32.0 | 0.84 | 8.79 | 18.64 | |||
B07 | 22.5 | 40.4 | 38.8 | 36.8 | 0.89 | 9.91 | 21.07 | |||
B08 | 24.9 | 44.7 | 43.1 | 41.1 | 0.94 | 10.9 | 23.22 | |||
B09 | 28.0 | 50.3 | 48.6 | 47.0 | 1.01 | 12.19 | 26.03 | |||
B10 | 31.8 | 57.2 | 55.5 | 53.5 | 1.11 | 13.75 | 29.44 | |||
B11 | 34.9 | 62.9 | 61.2 | 59.3 | 1.15 | 15.04 | 32.23 | |||
B12 | 40.9 | 73.7 | 72.1 | 70.1 | 1.28 | 17.56 | 37.71 | |||
B14 | 45.1 | 80.8 | 79.2 | 77.0 | 1.36 | 19.23 | 41.37 | |||
B15 | 50.0 | 89.8 | 88.3 | 86.5(3) | 1.47 | 21.28 | 42.76(3) | 210 | ||
(1) 085 = 2000 rpm max. (2) 085 = 75 bar cont. (3) B15 = 280 bar max. int. Min Speed:600 rpm 085 = 90 bar max. int. |