K6系列双联泵
KT6CC/ KT6CCZ/ KT6DC/ KT6DDS/ KT6EC/ KT6ED/ KT6EE/KT6EES/
KT6GCC/ KT67BB/ KT67CB/ KT67DB/ KT67EB/ KT7BB/KT7BBS/
KT7QCC1/KT7QCC2/ KT7DB/KT7DBS/ KT7QDC/ KT7EB/KT7EBS/
operating characteristics typical
(操作) (特点) (典型)
KT7QDC OPERATING CHARACTERISTICS - TYPICAL [24 cSt] (input power p (kw) for one cartridge only) | ||||||||||
Pressure port | Series | Voiumetric Displacement Vp |
Flow q & n = 1800 rpm l/min |
Input power p & n =1800rpm (KW) |
P Max Kg/cm2 |
Max r.p.m |
||||
cm3/rev | p=0bar | p=140bar | p=250bar | p=7bar | p=140bar | p=250bar | 250 | 2500 | ||
P1 | B14 | 43.9 | 79.1 | 72.5 | 67.3 | 2.6 | 20.7 | 35.0 | ||
B17 | 55.0 | 98.8 | 92.3 | 87.0 | 2.8 | 25.3 | 43.0 | |||
B20 | 66.0 | 118.6 | 112.0 | 106.8 | 3.0 | 29.8 | 50.9 | |||
B24 | 81.1 | 145.8 | 139.2 | 134.0 | 3.4 | 36.1 | 61.9 | |||
B28 | 89.9 | 161.8 | 155.2 | 150.0 | 3.5 | 39.7 | 68.3 | |||
B31 | 99.1 | 178.3 | 171.7 | 166.5 | 3.7 | 43.6 | 75.0 | |||
B35 | 113.4 | 203.9 | 197.2 | 192.0 | 4.0 | 49.4 | 85.3 | |||
B38 | 120.6 | 216.8 | 210.2 | 204.9 | 4.2 | 52.4 | 90.5 | |||
B42 | 137.5 | 247.2 | 240.6 | 235.4 | 4.5 | 59.4 | 102.7 | |||
B45 | 145.7 | 262.2 | 253.6 | 246.8 | 5.0 | 62.4 | 108.7 | 2200 | ||
B50 | 157.9 | 284.0 | 275.8 | 271.3(1) | 5.3 | 67.5 | 100.3(1) | 210 | ||
P2 | Series | cm3/rev | p=0bar | p=140bar | p=300bar | p=7bar | p=140bar | p=300bar | 275 | 2500 |
005 | 17.2 | 30.9 | 26.0 | 16.44 | 1.70 | 8.94 | 17.88 | |||
006 | 21.3 | 38.3 | 33.4 | 21.6 | 1.78 | 10.64 | 21.6 | |||
008 | 26.4 | 47.4 | 42.6 | 30.72 | 1.89 | 12.75 | 26.16 | |||
010 | 34.1 | 61.3 | 56.4 | 44.64 | 2.06 | 15.94 | 33.0 | |||
012 | 37.1 | 66.7 | 61.8 | 50.04 | 2.11 | 17.18 | 35.4 | |||
014 | 46.0 | 82.7 | 77.8 | 66.0 | 2.30 | 20.87 | 43.8 | |||
017 | 58.3 | 104.8 | 99.9 | 88.2 | 2.55 | 25.95 | 54.84 | |||
020 | 63.8 | 114.7 | 109.8 | 98.04 | 2.66 | 28.23 | 59.76 | |||
022 | 70.3 | 126.4 | 121.5 | 109.8(2) | 2.80 | 30.92 | 60.36(2) | 240 | ||
025 | 79.3 | 142.5 | 137.6 | --- | 2.99 | 34.64 | --- | 210 | ||
028 | 88.8 | 159.6 | 154.7 | --- | 3.18 | 38.58 | --- | |||
031 | 100.0 | 179.7 | 174.9 | --- | 3.41 | 43.21 | --- | |||
(1) B50 = 210 bar max. int. (2) 022 = 240 bar max int. Min Speed:600 rpm |