K6系列双联泵
KT6CC/ KT6CCZ/ KT6DC/ KT6DDS/ KT6EC/ KT6ED/ KT6EE/KT6EES/
KT6GCC/ KT67BB/ KT67CB/ KT67DB/ KT67EB/ KT7BB/KT7BBS/
KT7QCC1/KT7QCC2/ KT7DB/KT7DBS/ KT7QDC/ KT7EB/KT7EBS/
operating characteristics typical
(操作) (特点) (典型)
KT7QCC1 OPERATING CHARACTERISTICS - TYPICAL [24 cSt] (input power p (kw) for one cartridge only) | ||||||||||||
Pressure port |
Series | Voiumetric Displacement Vp |
Flow qve [l/min]=1500rpm | Input power P[kw]=1500rpm | P Max Kg/cm2 |
Max r.p.m |
||||||
p=0bar | p=140bar | p=240bar | p=300bar | p=7bar | p=140bar | p=240bar | p=300bar | |||||
P1 & P2 | 300 | 2800 | ||||||||||
005 | 17.2ml/rev | 25.8 | 21.5 | 17.7 | 13.7 | 1.4 | 7.5 | 12.2 | 14.9 | |||
006 | 21.3ml/rev | 31.9 | 26.5 | 22.0 | 18.0 | 1.5 | 8.9 | 14.7 | 18.0 | |||
008 | 26.4ml/rev | 39.6 | 34.1 | 29.6 | 25.6 | 1.6 | 10.7 | 17.7 | 21.8 | |||
010 | 34.1ml/rev | 51.1 | 45.7 | 41.2 | 37.2 | 1.7 | 13.4 | 22.3 | 27.5 | |||
012 | 37.1ml/rev | 55.6 | 50.2 | 45.7 | 41.7 | 1.7 | 14.4 | 24.1 | 29.8 | |||
014 | 46.0ml/rev | 69.0 | 63.5 | 59.0 | 55.0 | 1.9 | 17.6 | 29.5 | 36.5 | |||
017 | 58.3ml/rev | 87.4 | 82.0 | 77.5 | 73.5 | 2.1 | 21.9 | 36.9 | 45.7 | |||
020 | 63.8ml/rev | 95.7 | 90.2 | 85.7 | 81.7 | 2.2 | 23.8 | 40.2 | 49.8 | |||
022 | 70.3ml/rev | 105.4 | 100.0 | 95.5 | 91.5(2) | 2.3 | 26.1 | 44.1 | 50.3(2) | 275 | ||
025(1) | 79.3ml/rev | 118.9 | 113.5 | 109.0(3) | --- | 2.5 | 29.2 | 49.5(3) | --- | 240 | 2500 | |
028(1) | 88.8ml/rev | 133.2 | 127.7 | 124.5(4) | --- | 2.8 | 32.7 | 48.5(4) | --- | 210 | ||
031(1) | 100.0ml/rev | 150.0 | 144.5 | 141.3(4) | --- | 2.8 | 36.5 | 54.4(4) | --- | |||
(1) 025 - 028 - 031 = 2500 rpm. max (2) 022 = 275 bar max. int. Min Speed:600 rpm (3) 025 = 240 bar max. int. (4) 028 - 031 = 210 bar max. int. |