K6系列双联泵
KT6CC/ KT6CCZ/ KT6DC/ KT6DDS/ KT6EC/ KT6ED/ KT6EE/KT6EES/
KT6GCC/ KT67BB/ KT67CB/ KT67DB/ KT67EB/ KT7BB/KT7BBS/
KT7QCC1/KT7QCC2/ KT7DB/KT7DBS/ KT7QDC/ KT7EB/KT7EBS/
operating characteristics typical
(操作) (特点) (典型)
KT67EB OPERATING CHARACTERISTICS - TYPICAL [24 cSt] (input power p (kw) for one cartridge only) | ||||||||||
Pressure port |
Series | Voiumetric Displacement Vp |
Flow q & n = 1800 rpm l/min |
Input power p & n =1800rpm (KW) |
P Max Kg/cm2 |
Max r.p.m |
||||
P1 | cm3/rev | p=0bar | p=140bar | p=240bar | p=7bar | p=140bar | p=240bar | 240 | 2200 | |
042 | 132.3 | 237.8 | 228.2 | 221.2 | 6.03 | 58.49 | 99.78 | |||
045 | 142.4 | 256.0 | 246.3 | 239.4 | 6.24 | 62.67 | 107.08 | |||
050 | 158.5 | 285.0 | 275.3 | 268.3 | 6.58 | 69.30 | 118.70 | |||
052 | 164.8 | 296.2 | 286.3 | 279.6 | 6.70 | 71.94 | 121.31 | |||
057 | 180.7 | 325.3 | 319.7 | 304.8 | 7.00 | 79.46 | 141.56 | |||
062 | 196.7 | 353.6 | 344.0 | 337.0 | 7.36 | 84.00 | 146.41 | |||
066 | 213.3 | 383.4 | 373.8 | 366.8 | 7.71 | 92.01 | 158.43 | |||
072 | 227.1 | 408.2 | 400.0 | 391.6 | 8.00 | 97.72 | 168.42 | |||
085(1) | 268.7 | 483.0 | 476.7(2) | ------ | 8.70 | 65.30(2) | ------ | 90 | 2000 | |
P2 | Series | cm3/rev | p=0bar | p=140bar | p=300bar | p=7bar | p=140bar | p=300bar | 300 | 2200 |
B02 | 5.7 | 10.4 | 8.8 | 6.8 | 0.55 | 2.99 | 6.40 | |||
B03 | 9.8 | 17.6 | 15.9 | 14.0 | 0.63 | 4.65 | 10.25 | |||
B04 | 12.8 | 23.0 | 21.4 | 19.4 | 0.70 | 5.89 | 13.13 | |||
B05 | 15.9 | 28.6 | 26.9 | 25.0 | 0.76 | 7.17 | 16.12 | |||
B06 | 19.8 | 35.6 | 33.9 | 32.0 | 0.84 | 8.79 | 19.88 | |||
B07 | 22.5 | 40.4 | 38.8 | 36.8 | 0.89 | 9.91 | 22.47 | |||
B08 | 24.9 | 44.7 | 43.1 | 41.1 | 0.94 | 10.9 | 24.78 | |||
B09 | 28.0 | 50.3 | 48.6 | 47.0 | 1.01 | 12.19 | 27.77 | |||
B10 | 31.8 | 57.2 | 55.5 | 53.5 | 1.11 | 13.75 | 31.42 | |||
B11 | 34.9 | 62.9 | 61.2 | 59.3 | 1.15 | 15.04 | 32.22 | |||
B12 | 40.9 | 73.7 | 72.1 | 70.1 | 1.28 | 17.56 | 37.71 | |||
B14 | 45.1 | 80.8 | 79.2 | 77.0 | 1.36 | 19.23 | 41.37 | |||
B15 | 50.0 | 89.8 | 88.3 | 86.5(3) | 1.47 | 21.28 | 42.76(3) | 280 | ||
(1) 085 = 2000 rpm max. (2) 085 = 75 bar cont. (3) B15 = 280 bar max. int. Min Speed:600 rpm 085 = 90 bar max. int. |