K6系列双联泵
KT6CC/ KT6CCZ/ KT6DC/ KT6DDS/ KT6EC/ KT6ED/ KT6EE/KT6EES/
KT6GCC/ KT67BB/ KT67CB/ KT67DB/ KT67EB/ KT7BB/KT7BBS/
KT7QCC1/KT7QCC2/ KT7DB/KT7DBS/ KT7QDC/ KT7EB/KT7EBS/
operating characteristics typical
(操作) (特点) (典型)
KT67DB OPERATING CHARACTERISTICS - TYPICAL [24 cSt] (input power p (kw) for one cartridge only) | ||||||||||
Pressure port | Series | Voiumetric Displacement Vp |
Flow q & n = 1800 rpm l/min |
Input power p & n =1800rpm (KW) |
P Max. Kg/cm2 |
Max r.p.m |
||||
P1 | cm3/rev | p=0bar | p=140bar | p=240bar | p=7bar | p=140bar | p=240bar | 240 | 2500 | |
014 | 47.6 | 85.0 | 77.4 | 71.1 | 2.99 | 21.58 | 36.79 | |||
017 | 58.2 | 87.3 | 78.0 | 71.8 | 2.50 | 22.20 | 37.00 | |||
020 | 66.0 | 118.6 | 101.4 | 104.2 | 3.38 | 29.47 | 50.11 | |||
024 | 79.5 | 142.8 | 134.6 | 128.5 | 3.66 | 35.06 | 59.89 | |||
028 | 89.7 | 161.3 | 153.0 | 146.8 | 3.87 | 39.28 | 67.28 | |||
031 | 98.3 | 176.7 | 168.5 | 162.3 | 4.09 | 42.84 | 73.51 | |||
035 | 111.0 | 199.6 | 191.3 | 184.1 | 4.31 | 48.09 | 82.70 | |||
038 | 120.3 | 216.3 | 208.1 | 201.8 | 4.50 | 51.94 | 83.47 | |||
042(1) | 136.0 | 244.5 | 236.3 | 230.1 | 4.83 | 58.44 | 100.81 | 2200 | ||
045(1) | 145.7 | 261.9 | 253.7 | 247.5 | 5.02 | 62.45 | 107.83 | |||
050(1) | 158.0 | 284.1 | 275.8 | 271.3(2) | 5.27 | 67.54 | 100.32(2) | 210 | ||
061(1) | 190.5 | 285.8 | 278.0(3) | -------- | 5.50 | 72.69(3) | ------ | 120 | ||
P2 | Series | cm3/rev | p=0bar | p=140bar | p=300bar | p=7bar | p=140bar | p=300bar | 300 | 2500 |
B02 | 5.8 | 10.4 | 8.8 | 6.8 | 0.55 | 2.99 | 6.40 | |||
B03 | 9.8 | 17.6 | 15.9 | 14.0 | 0.63 | 4.65 | 10.25 | |||
B04 | 12.8 | 23.0 | 21.4 | 19.4 | 0.70 | 5.89 | 13.13 | |||
B05 | 15.9 | 28.6 | 26.9 | 25.0 | 0.76 | 7.17 | 16.12 | |||
B06 | 19.8 | 35.6 | 33.9 | 32.0 | 0.84 | 8.79 | 19.88 | |||
B07 | 22.5 | 40.4 | 38.8 | 36.8 | 0.89 | 9.91 | 22.47 | |||
B08 | 24.9 | 44.7 | 43.1 | 41.1 | 0.94 | 10.9 | 24.78 | |||
B09 | 28.0 | 50.3 | 48.6 | 47.0 | 1.01 | 12.19 | 27.77 | |||
B10 | 31.8 | 57.2 | 55.5 | 53.5 | 1.11 | 13.75 | 31.42 | |||
B11 | 34.9 | 62.9 | 61.2 | 59.3 | 1.15 | 15.04 | 32.22 | |||
B12 | 40.9 | 73.7 | 72.1 | 70.1 | 1.28 | 17.56 | 37.71 | |||
B14 | 45.1 | 80.8 | 79.2 | 77.0 | 1.36 | 19.23 | 41.37 | |||
B15 | 50.0 | 89.8 | 88.3 | 86.5(4) | 1.47 | 21.28 | 42.76(4) | 280 | ||
(1) 042-045-050 = 2200 rpm max. (2) 050 = 210 bar max. int. (3) 061 = 120 bar max. int. Min Speed:600 rpm |