K6系列双联泵
KT6CC/ KT6CCZ/ KT6DC/ KT6DDS/ KT6EC/ KT6ED/ KT6EE/KT6EES/
KT6GCC/ KT67BB/ KT67CB/ KT67DB/ KT67EB/ KT7BB/KT7BBS/
KT7QCC1/KT7QCC2/ KT7DB/KT7DBS/ KT7QDC/ KT7EB/KT7EBS/
operating characteristics typical
(操作) (特点) (典型)
KT67CB OPERATING CHARACTERISTICS - TYPICAL [24 cSt] (input power p (kw) for one cartridge only) | ||||||||||
Pressure port | Series | Voiumetric Displacement Vp |
Flow q & n = 1800 rpm l/min |
Input power p & n =1800rpm (KW) |
P Max. Kg/cm2 |
Max r.p.m |
||||
cm3/rev | p=0bar | p=140bar | p=275bar | p=7bar | p=140bar | p=275bar | 275 | 2800 | ||
P1 | ||||||||||
005 | 17.2 | 30.9 | 26.0 | 21.5 | 1.70 | 8.94 | 14.77 | |||
006 | 21.3 | 38.3 | 33.4 | 28.8 | 1.78 | 10.64 | 17.74 | |||
008 | 26.4 | 47.4 | 42.6 | 37.9 | 1.89 | 12.75 | 21.43 | |||
010 | 34.1 | 61.3 | 56.4 | 51.8 | 2.06 | 15.94 | 27.00 | |||
012 | 37.1 | 66.7 | 61.8 | 57.2 | 2.11 | 17.18 | 29.18 | |||
014 | 46 | 82.7 | 77.8 | 73.2 | 2.30 | 20.87 | 35.62 | |||
017 | 58.3 | 104.8 | 99.9 | 95.3 | 2.55 | 25.95 | 44.54 | |||
020 | 63.8 | 114.7 | 109.8 | 105.2 | 2.66 | 28.23 | 48.52 | |||
022 | 70.3 | 126.4 | 121.5 | 116.9 | 2.80 | 30.92 | 53.22 | |||
025(1) | 79.3 | 142.5 | 137.6 | 133.1 | 2.99 | 34.64 | 59.74 | 2500 | ||
028(1) | 88.8 | 159.6 | 154.7 | 152.4(2) | 3.18 | 38.58 | 57.22(2) | 210 | ||
031(1) | 100.0 | 179.7 | 174.9 | 172.5(2) | 3.41 | 43.21 | 64.17(2) | |||
300 | 2800 | |||||||||
P2 | Series | cm3/rev | p=0bar | p=140bar | p=300bar | p=7bar | p=140bar | p=300bar | ||
B02 | 5.7 | 10.4 | 8.8 | 6.8 | 0.55 | 2.99 | 6.40 | |||
B03 | 9.8 | 17.6 | 15.9 | 14.0 | 0.63 | 4.65 | 10.25 | |||
B04 | 12.8 | 23.0 | 21.4 | 19.4 | 0.70 | 5.89 | 13.13 | |||
B05 | 15.9 | 28.6 | 26.9 | 25.0 | 0.76 | 7.17 | 16.12 | |||
B06 | 19.8 | 35.6 | 33.9 | 32.0 | 0.84 | 8.79 | 19.88 | |||
B07 | 22.5 | 40.4 | 38.8 | 36.8 | 0.89 | 9.91 | 22.47 | |||
B08 | 24.9 | 44.7 | 43.1 | 41.1 | 0.94 | 10.9 | 24.78 | |||
B09 | 28.0 | 50.3 | 48.6 | 47.0 | 1.01 | 12.19 | 27.77 | |||
B10 | 31.8 | 57.2 | 55.5 | 53.5 | 1.11 | 13.75 | 31.42 | |||
B11 | 34.9 | 62.9 | 61.2 | 59.3 | 1.15 | 15.04 | 32.22 | |||
B12 | 40.9 | 73.7 | 72.1 | 70.1 | 1.28 | 17.56 | 37.71 | |||
B14 | 45.1 | 80.8 | 79.2 | 77.0 | 1.36 | 19.23 | 41.37 | |||
B15 | 50.0 | 89.8 | 88.3 | 86.5(3) | 1.47 | 21.28 | 42.76(3) | 280 | ||
(1) 025-028-031 = 2500 rpm (2) 028-031 = 210 bar max. int. --Not to use because internal leakage greater than 50% theoretical flow. (3) B15 = 280 bar max. int. Min Speed:600 rpm |