HVQ Series Single Pump Ordering Code
HVQ 系列单联泵訂購指引
Model 型号 |
Maximum pressure Mpa (kgf/cm2)最高压力 |
Running Speed r/min(rpm) | ||||||
Max (rpm) 最高转速 | ||||||||
using antiwear oil or phosphate ester fluid 抗磨作动油 |
using water glycol fluidg 水乙二醇作动液 |
using antiwear oil or phosphate ester fluid 抗磨作动油 |
using water glycol fulid 水乙二醇液 |
using water-in-oil emulsions 油包水乳化液 |
||||
Cont. (连续) | Peak. (瞬间) | Cont. (连续) | Peak. (瞬间)) | Max (rpm) | Min (rpm) | 1800 | 1800 | |
HVQ20-4 | 408 kgf/cm2 | 450 kgf/cm2 | 255 kgf/cm2 | 280 kgf/cm2 | 3000 | 800 | ||
HVQ20-6 | 2500 | 800 | ||||||
HVQ20-8 | ||||||||
HVQ20-11 | 2300 | 800 | ||||||
HVQ20-14 | 1800 | 800 | ||||||
HVQ20-17 | 357 kgf/cm2 | 380 kgf/cm2 | 255 kgf/cm2 | 280 kgf/cm2 | ||||
HVQ20-19 | ||||||||
HVQ20-23 |