产品名称 : VQ系列四联泵- DVQ22115
产品编号 : DVQ22115

VQ 系列四联泵

 

DVQ22115

VQ Series Four Layer Pump Typical Performance Characteristics

VQ 系列四联泵流量与压力特性表

 

Model
型号
Deliver Flow (l / min) at no-load pressure
无负压的传输流量
Running Speed
(rpm) 转速
Max pressure
(Kgf/cm2)
最高压力
Running Speed (rpm) 转速 Max
最大
Min
最小
1000 1200 1500 1800 Cont. Peak.
VQ15
(P4)
06 6.2 7.4 9.3 11.2 1800 800 210 240
08 8.1 9.7 12.1 14.6 1800 800 210 240
11 11.2 13.4 16.8 20.1 1800 800 210 240
14 14.3 17.1 21.5 25.7 1800 800 210 240
17 17.1 20.5 25.6 30.7 1800 800 210 240
19 19.2 23.0 28.8 34.5 1800 800 210 240
23 23.3 27.9 34.9 41.9 1800 800 210 240
26 26.1 31.3 39.1 46.9 1800 800 210 240
31 31.1 37.3 46.6 --- 1500 800 175 240
DVQ20
(P2~P3)
06 6.2 7.4 9.3 11.2 1800 800 210 260
08 8.1 9.7 12.1 14.6 1800 800 210 260
11 11.2 13.4 13.4 20.1 1800 800 210 260
14 14.3 17.1 21.5 25.7 1800 800 210 260
17 17.1 20.5 25.6 30.7 1800 800 210 260
19 19.2 23.0 28.8 34.5 1800 800 210 260
23 23.3 27.9 34.9 41.9 1800 800 210 260
26 26.1 31.3 39.1 46.9 1800 800 210 260
32 32.1 38.3 47.6 --- 1500 800 175 240
34 34.1 40.8 50.4 --- 1500 800 175 240
38 38.1 45.9 --- --- 1200 800 175 240
44 44.1 52.9 --- --- 1200 800 175 210
DVQ25
(P1)
18 18.1 21.7 27.2 32.6 1800 800 210 260
22 22.1 26.5 33.3 39.8 1800 800 210 260
26 26.2 31.4 39.3 47.1 1800 800 210 260
32 32.1 38.5 48.1 57.7 1800 800 210 260
38 38.2 45.8 57.3 68.7 1800 800 210 260
43 43.2 51.8 64.8 77.7 1800 800 210 260
47 47.1 56.5 70.0 85.0 1800 800 210 260
52 52.3 62.7 78.4 94.1 1800 800 210 260
60 60.2 72.7 90.3 108.3 1800 800 210 260
65 65.3 78.3 97.9 117.5 1800 800 210 230
75 75.0 90.0 112.5 --- 1500 800 210 230